Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: McDONALD'S, McFritas

Componente Unidade

(100.00 g)


porção pequena (71.00 g)


porção média (117.00 g)


porção grande (154.00 g)


porção infantil (31.00 g)
Principais
Água g 36.63 26.01 42.86 56.41 11.36
Valor energético (kcal) kcal 323 229 378 497 100
Proteína g 3.41 2.42 3.99 5.25 1.06
Gorduras totais g 15.47 10.98 18.1 23.82 4.8
Carboidratos (por diferença) g 42.58 30.23 49.82 65.57 13.2
Fibra alimentar g 3.9 2.8 4.6 6 1.2
Monossacarídeos g 0.21 0.15 0.25 0.32 0.07
Minerais
Cálcio mg 19 13 22 29 6
Ferro mg 0.8 0.57 0.94 1.23 0.25
Magnésio mg 37 26 43 57 11
Fósforo mg 127 90 149 196 39
Potássio mg 596 423 697 918 185
Sódio mg 189 134 221 291 59
Zinco mg 0.51 0.36 0.6 0.79 0.16
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 5.6 4 6.6 8.6 1.7
Tiamina mg 0.18 0.128 0.211 0.277 0.056
Riboflavina mg 0.037 0.026 0.043 0.057 0.011
Niacina mg 3.22 2.286 3.767 4.959 0.998
Vitamina B6 mg 0.38 0.27 0.445 0.585 0.118
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 1.38 0.98 1.61 2.13 0.43
Vitamina K (filoquinona) µg 16 11.4 18.7 24.6 5
Lipídios
Gorduras saturadas g 2.271 1.612 2.657 3.497 0.704
Gorduras monoinsaturadas g 7.379 5.239 8.633 11.364 2.287
Gorduras poliinsaturadas g 4.727 3.356 5.531 7.28 1.465