Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Macarrao, cozido, enriquecido

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, cotovelos (112.00 g)


xícara de chá, espiral (107.20 g)


xícara de chá, conchas pequenas (92.00 g)
Principais
Água g 62.13 69.59 66.6 57.16
Valor energético (kcal) kcal 158 177 169 145
Proteína g 5.8 6.5 6.22 5.34
Gorduras totais g 0.93 1.04 1 0.86
Carboidratos (por diferença) g 30.86 34.56 33.08 28.39
Fibra alimentar g 1.8 2 1.9 1.7
Monossacarídeos g 0.56 0.63 0.6 0.52
Minerais
Cálcio mg 7 8 8 6
Ferro mg 1.28 1.43 1.37 1.18
Magnésio mg 18 20 19 17
Fósforo mg 58 65 62 53
Potássio mg 44 49 47 40
Sódio mg 1 1 1 1
Zinco mg 0.51 0.57 0.55 0.47
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0
Tiamina mg 0.274 0.307 0.294 0.252
Riboflavina mg 0.136 0.152 0.146 0.125
Niacina mg 1.689 1.892 1.811 1.554
Vitamina B6 mg 0.049 0.055 0.053 0.045
Ácido fólico, total µg 73 82 78 67
Vitamina B12 µg 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.06 0.07 0.06 0.06
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.176 0.197 0.189 0.162
Gorduras monoinsaturadas g 0.131 0.147 0.14 0.121
Gorduras poliinsaturadas g 0.319 0.357 0.342 0.293
Colesterol mg 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0