Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Sobremesas, pudim, arroz, pronto para consumo

Componente Unidade

(100.00 g)


pote (90.40 g)


embalagem (28.35 g)


lata (142.00 g)


xícara de chá (137.60 g)


xícara de chá (73.60 g)
Principais
Água g 75.15 67.94 21.31 106.71 103.41 55.31
Valor energético (kcal) kcal 108 98 31 153 149 79
Proteína g 3.23 2.92 0.92 4.59 4.44 2.38
Gorduras totais g 2.15 1.94 0.61 3.05 2.96 1.58
Carboidratos (por diferença) g 18.39 16.62 5.21 26.11 25.3 13.54
Fibra alimentar g 0.3 0.3 0.1 0.4 0.4 0.2
Monossacarídeos g 11.59 10.48 3.29 16.46 15.95 8.53
Minerais
Cálcio mg 95 86 27 135 131 70
Ferro mg 0.11 0.1 0.03 0.16 0.15 0.08
Magnésio mg 8 7 2 11 11 6
Fósforo mg 82 74 23 116 113 60
Potássio mg 125 113 35 178 172 92
Sódio mg 97 88 27 138 133 71
Zinco mg 0.43 0.39 0.12 0.61 0.59 0.32
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 1.3 1.2 0.4 1.8 1.8 1
Tiamina mg 0.027 0.024 0.008 0.038 0.037 0.02
Riboflavina mg 0.183 0.165 0.052 0.26 0.252 0.135
Niacina mg 0.217 0.196 0.062 0.308 0.299 0.16
Vitamina B6 mg 0.052 0.047 0.015 0.074 0.072 0.038
Ácido fólico, total µg 4 4 1 6 6 3
Vitamina B12 µg 0.15 0.14 0.04 0.21 0.21 0.11
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 19 17 5 27 26 14
Vitamina A (SI) IU 69 62 20 98 95 51
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.07 0.06 0.02 0.1 0.1 0.05
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0.2 0.2 0.1 0.3 0.3 0.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.208 1.092 0.342 1.715 1.662 0.889
Gorduras monoinsaturadas g 0.556 0.503 0.158 0.79 0.765 0.409
Gorduras poliinsaturadas g 0.129 0.117 0.037 0.183 0.178 0.095
Colesterol mg 12 11 3 17 17 9
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0