Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Doce, M&M MARS, "M&M'S" chocolate natural

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (48.00 g)


caixa (42.00 g)


xícara de chá (166.40 g)


porção (21.00 g)


pedaços (7.00 g)
Principais
Água g 1.70 0.82 0.71 2.83 0.36 0.12
Valor energético (kcal) kcal 492 236 207 819 103 34
Proteína g 4.33 2.08 1.82 7.21 0.91 0.3
Gorduras totais g 21.13 10.14 8.87 35.16 4.44 1.48
Carboidratos (por diferença) g 71.19 34.17 29.9 118.46 14.95 4.98
Fibra alimentar g 2.8 1.3 1.2 4.7 0.6 0.2
Monossacarídeos g 63.68 30.57 26.75 105.96 13.37 4.46
Minerais
Cálcio mg 105 50 44 175 22 7
Ferro mg 1.11 0.53 0.47 1.85 0.23 0.08
Magnésio mg 44 21 18 73 9 3
Fósforo mg 146 70 61 243 31 10
Potássio mg 261 125 110 434 55 18
Sódio mg 61 29 26 102 13 4
Zinco mg 1.61 0.77 0.68 2.68 0.34 0.11
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.5 0.2 0.2 0.8 0.1 0
Tiamina mg 0.079 0.038 0.033 0.131 0.017 0.006
Riboflavina mg 0.213 0.102 0.089 0.354 0.045 0.015
Niacina mg 0.27 0.13 0.113 0.449 0.057 0.019
Vitamina B6 mg 0.025 0.012 0.011 0.042 0.005 0.002
Ácido fólico, total µg 8 4 3 13 2 1
Vitamina B12 µg 0.53 0.25 0.22 0.88 0.11 0.04
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 56 27 24 93 12 4
Vitamina A (SI) IU 187 90 79 311 39 13
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.36 0.17 0.15 0.6 0.08 0.03
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 4 1.9 1.7 6.7 0.8 0.3
Lipídios
Gorduras saturadas g 13.08 6.278 5.494 21.765 2.747 0.916
Gorduras monoinsaturadas g 5.183 2.488 2.177 8.625 1.088 0.363
Gorduras poliinsaturadas g 0.921 0.442 0.387 1.533 0.193 0.064
Colesterol mg 14 7 6 23 3 1
Outros
Cafeína mg 14 7 6 23 3 1