Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Doce, M&M MARS, "M&M'S" amendoim com chocolate

Componente Unidade

(100.00 g)


envelope (54.00 g)


embalagem (18.00 g)


pedaços (20.00 g)


xícara de chá (136.00 g)
Principais
Água g 2.48 1.34 0.45 0.5 3.37
Valor energético (kcal) kcal 515 278 93 103 700
Proteína g 9.57 5.17 1.72 1.91 13.02
Gorduras totais g 26.13 14.11 4.7 5.23 35.54
Carboidratos (por diferença) g 60.48 32.66 10.89 12.1 82.25
Fibra alimentar g 3.7 2 0.7 0.7 5
Monossacarídeos g 50.75 27.41 9.14 10.15 69.02
Minerais
Cálcio mg 102 55 18 20 139
Ferro mg 1.16 0.63 0.21 0.23 1.58
Magnésio mg 69 37 12 14 94
Fósforo mg 190 103 34 38 258
Potássio mg 347 187 62 69 472
Sódio mg 50 27 9 10 68
Zinco mg 1.76 0.95 0.32 0.35 2.39
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.063 0.034 0.011 0.013 0.086
Riboflavina mg 0.106 0.057 0.019 0.021 0.144
Niacina mg 3.362 1.815 0.605 0.672 4.572
Vitamina B6 mg 0.09 0.049 0.016 0.018 0.122
Ácido fólico, total µg 55 30 10 11 75
Vitamina B12 µg 0.32 0.17 0.06 0.06 0.44
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 22 12 4 4 30
Vitamina A (SI) IU 74 40 13 15 101
Vitamina E (alfatocoferol) mg 2.85 1.54 0.51 0.57 3.88
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 3 1.6 0.5 0.6 4.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 10.169 5.491 1.83 2.034 13.83
Gorduras monoinsaturadas g 8.086 4.366 1.455 1.617 10.997
Gorduras poliinsaturadas g 3.456 1.866 0.622 0.691 4.7
Colesterol mg 8 4 1 2 11
Outros
Cafeína mg 10 5 2 2 14