Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Doce, chocolate meio-amargo

Componente Unidade

(100.00 g)


porção (14.50 g)


xícara de chá, garnde (145.60 g)


xícara de chá, mini (138.40 g)


embalagem (aprox. 60 peças) (28.35 g)


xícara de chá, lascas (134.40 g)
Principais
Água g 0.70 0.1 1.02 0.97 0.2 0.94
Valor energético (kcal) kcal 480 70 699 664 136 645
Proteína g 4.2 0.61 6.12 5.81 1.19 5.64
Gorduras totais g 30 4.35 43.68 41.52 8.51 40.32
Carboidratos (por diferença) g 63.9 9.27 93.04 88.44 18.12 85.88
Fibra alimentar g 5.9 0.9 8.6 8.2 1.7 7.9
Monossacarídeos g 54.5 7.9 79.35 75.43 15.45 73.25
Minerais
Cálcio mg 32 5 47 44 9 43
Ferro mg 3.13 0.45 4.56 4.33 0.89 4.21
Magnésio mg 115 17 167 159 33 155
Fósforo mg 132 19 192 183 37 177
Potássio mg 365 53 531 505 103 491
Sódio mg 11 2 16 15 3 15
Zinco mg 1.62 0.23 2.36 2.24 0.46 2.18
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.055 0.008 0.08 0.076 0.016 0.074
Riboflavina mg 0.09 0.013 0.131 0.125 0.026 0.121
Niacina mg 0.427 0.062 0.622 0.591 0.121 0.574
Vitamina B6 mg 0.035 0.005 0.051 0.048 0.01 0.047
Ácido fólico, total µg 13 2 19 18 4 17
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.26 0.04 0.38 0.36 0.07 0.35
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 5.6 0.8 8.2 7.8 1.6 7.5
Lipídios
Gorduras saturadas g 17.75 2.574 25.844 24.566 5.032 23.856
Gorduras monoinsaturadas g 9.966 1.445 14.51 13.793 2.825 13.394
Gorduras poliinsaturadas g 0.966 0.14 1.406 1.337 0.274 1.298
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 62 9 90 86 18 83