Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Barra de granola, duro, natural

Componente Unidade

(100.00 g)


barra (21.00 g)


barra (28.00 g)


barra (25.00 g)
Principais
Água g 3.90 0.82 1.09 0.98
Valor energético (kcal) kcal 471 99 132 118
Proteína g 10.1 2.12 2.83 2.53
Gorduras totais g 19.8 4.16 5.54 4.95
Carboidratos (por diferença) g 64.4 13.52 18.03 16.1
Fibra alimentar g 5.3 1.1 1.5 1.3
Monossacarídeos g 28.57 6 8 7.14
Minerais
Cálcio mg 61 13 17 15
Ferro mg 2.95 0.62 0.83 0.74
Magnésio mg 97 20 27 24
Fósforo mg 277 58 78 69
Potássio mg 336 71 94 84
Sódio mg 294 62 82 74
Zinco mg 2.03 0.43 0.57 0.51
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.9 0.2 0.3 0.2
Tiamina mg 0.264 0.055 0.074 0.066
Riboflavina mg 0.119 0.025 0.033 0.03
Niacina mg 1.581 0.332 0.443 0.395
Vitamina B6 mg 0.085 0.018 0.024 0.021
Ácido fólico, total µg 23 5 6 6
Vitamina B12 µg 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 2 0 1 1
Vitamina A (SI) IU 33 7 9 8
Vitamina E (alfatocoferol) mg 2.09 0.44 0.59 0.52
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 14.6 3.1 4.1 3.7
Lipídios
Gorduras saturadas g 2.37 0.498 0.664 0.593
Gorduras monoinsaturadas g 4.38 0.92 1.226 1.095
Gorduras poliinsaturadas g 12.05 2.531 3.374 3.013
Colesterol mg 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0