Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pao, de forma, varejo, tostado, pobre em Na

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


fatia (23.00 g)
Principais
Água g 30.40 8.62 6.99
Valor energético (kcal) kcal 293 83 67
Proteína g 9 2.55 2.07
Gorduras totais g 4 1.13 0.92
Carboidratos (por diferença) g 54.4 15.42 12.51
Minerais
Cálcio mg 119 34 27
Ferro mg 3.33 0.94 0.77
Magnésio mg 26 7 6
Fósforo mg 103 29 24
Potássio mg 131 37 30
Sódio mg 376 107 86
Zinco mg 0.68 0.19 0.16
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.415 0.118 0.095
Riboflavina mg 0.337 0.096 0.078
Niacina mg 3.926 1.113 0.903
Vitamina B6 mg 0.063 0.018 0.014
Ácido fólico, total µg 95 27 22
Vitamina B12 µg 0.02 0.01 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.892 0.253 0.205
Gorduras monoinsaturadas g 1.771 0.502 0.407
Gorduras poliinsaturadas g 0.818 0.232 0.188
Colesterol mg 1 0 0