Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Bolacha, trigo integral, pobre em sal

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (14.20 g)


xícara de chá, trituradas (75.20 g)


bolacha (4.00 g)


bolacha, quadrada (4.00 g)


bolachinhas (10.00 g)
Principais
Água g 2.70 0.38 2.03 0.11 0.11 0.27
Valor energético (kcal) kcal 443 63 333 18 18 44
Proteína g 8.8 1.25 6.62 0.35 0.35 0.88
Gorduras totais g 17.2 2.44 12.93 0.69 0.69 1.72
Carboidratos (por diferença) g 68.6 9.74 51.59 2.74 2.74 6.86
Fibra alimentar g 10.5 1.5 7.9 0.4 0.4 1.1
Monossacarídeos g 0.37 0.05 0.28 0.01 0.01 0.04
Minerais
Cálcio mg 50 7 38 2 2 5
Ferro mg 3.08 0.44 2.32 0.12 0.12 0.31
Magnésio mg 99 14 74 4 4 10
Fósforo mg 295 42 222 12 12 30
Potássio mg 297 42 223 12 12 30
Sódio mg 186 26 140 7 7 19
Zinco mg 2.15 0.31 1.62 0.09 0.09 0.22
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.201 0.029 0.151 0.008 0.008 0.02
Riboflavina mg 0.1 0.014 0.075 0.004 0.004 0.01
Niacina mg 4.519 0.642 3.398 0.181 0.181 0.452
Vitamina B6 mg 0.183 0.026 0.138 0.007 0.007 0.018
Ácido fólico, total µg 28 4 21 1 1 3
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.86 0.12 0.65 0.03 0.03 0.09
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 8.3 1.2 6.2 0.3 0.3 0.8
Lipídios
Gorduras saturadas g 3.393 0.482 2.552 0.136 0.136 0.339
Gorduras monoinsaturadas g 5.88 0.835 4.422 0.235 0.235 0.588
Gorduras poliinsaturadas g 6.596 0.937 4.96 0.264 0.264 0.66
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0