Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pao, uva passa, nao enriquecido

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


fatia, grande (32.00 g)


fatia (26.00 g)


fatia, fina (23.00 g)
Principais
Água g 33.60 9.53 10.75 8.74 7.73
Valor energético (kcal) kcal 274 78 88 71 63
Proteína g 7.9 2.24 2.53 2.05 1.82
Gorduras totais g 4.4 1.25 1.41 1.14 1.01
Carboidratos (por diferença) g 52.3 14.83 16.74 13.6 12.03
Fibra alimentar g 4.3 1.2 1.4 1.1 1
Minerais
Cálcio mg 66 19 21 17 15
Ferro mg 1.83 0.52 0.59 0.48 0.42
Magnésio mg 26 7 8 7 6
Fósforo mg 109 31 35 28 25
Potássio mg 227 64 73 59 52
Sódio mg 390 111 125 101 90
Zinco mg 0.72 0.2 0.23 0.19 0.17
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.1 0 0 0 0
Tiamina mg 0.177 0.05 0.057 0.046 0.041
Riboflavina mg 0.173 0.049 0.055 0.045 0.04
Niacina mg 1.495 0.424 0.478 0.389 0.344
Vitamina B6 mg 0.069 0.02 0.022 0.018 0.016
Ácido fólico, total µg 34 10 11 9 8
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.081 0.306 0.346 0.281 0.249
Gorduras monoinsaturadas g 2.294 0.65 0.734 0.596 0.528
Gorduras poliinsaturadas g 0.679 0.192 0.217 0.177 0.156
Colesterol mg 0 0 0 0 0