Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Paozinho, refeicao, natural, caseiro, feito com leite desnatado (2%)gordura

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


grande (43.00 g)


pão (35.00 g)
Principais
Água g 29.10 8.25 12.51 10.19
Valor energético (kcal) kcal 316 90 136 111
Proteína g 8.5 2.41 3.66 2.98
Gorduras totais g 7.3 2.07 3.14 2.56
Carboidratos (por diferença) g 53.4 15.14 22.96 18.69
Fibra alimentar g 1.9 0.5 0.8 0.7
Minerais
Cálcio mg 60 17 26 21
Ferro mg 2.96 0.84 1.27 1.04
Magnésio mg 19 5 8 7
Fósforo mg 126 36 54 44
Potássio mg 152 43 65 53
Sódio mg 415 118 178 145
Zinco mg 0.7 0.2 0.3 0.25
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.2 0.1 0.1 0.1
Tiamina mg 0.393 0.111 0.169 0.138
Riboflavina mg 0.408 0.116 0.175 0.143
Niacina mg 3.448 0.978 1.483 1.207
Vitamina B6 mg 0.06 0.017 0.026 0.021
Ácido fólico, total µg 90 26 39 32
Vitamina B12 µg 0.14 0.04 0.06 0.05
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 87 25 37 30
Vitamina A (SI) IU 338 96 145 118
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.795 0.509 0.772 0.628
Gorduras monoinsaturadas g 2.881 0.817 1.239 1.008
Gorduras poliinsaturadas g 2.006 0.569 0.863 0.702
Colesterol mg 35 10 15 12