Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Paozinho, frances

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


pãozinho (38.00 g)
Principais
Água g 34.80 9.87 13.22
Valor energético (kcal) kcal 277 79 105
Proteína g 8.6 2.44 3.27
Gorduras totais g 4.3 1.22 1.63
Carboidratos (por diferença) g 50.2 14.23 19.08
Fibra alimentar g 3.2 0.9 1.2
Monossacarídeos g 0.31 0.09 0.12
Minerais
Cálcio mg 91 26 35
Ferro mg 2.71 0.77 1.03
Magnésio mg 20 6 8
Fósforo mg 84 24 32
Potássio mg 114 32 43
Sódio mg 574 163 218
Zinco mg 0.9 0.26 0.34
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.523 0.148 0.199
Riboflavina mg 0.3 0.085 0.114
Niacina mg 4.352 1.234 1.654
Vitamina B6 mg 0.039 0.011 0.015
Ácido fólico, total µg 113 32 43
Vitamina B12 µg 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.3 0.09 0.11
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 1.8 0.5 0.7
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.962 0.273 0.366
Gorduras monoinsaturadas g 1.961 0.556 0.745
Gorduras poliinsaturadas g 0.834 0.236 0.317
Colesterol mg 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0