Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Paozinho, refeicao, natural, varejo

Componente Unidade

(100.00 g)


pãozinho (28.00 g)


pão (5cm quad., 5cm altura) (25.00 g)


pão hamburger, hotdog (43.00 g)


pão de hotdog (86.00 g)
Principais
Água g 28.44 7.96 7.11 12.23 24.46
Valor energético (kcal) kcal 310 87 78 133 267
Proteína g 10.86 3.04 2.72 4.67 9.34
Gorduras totais g 6.47 1.81 1.62 2.78 5.56
Carboidratos (por diferença) g 52.04 14.57 13.01 22.38 44.75
Fibra alimentar g 2 0.6 0.5 0.9 1.7
Monossacarídeos g 5.55 1.55 1.39 2.39 4.77
Minerais
Cálcio mg 178 50 45 77 153
Ferro mg 3.72 1.04 0.93 1.6 3.2
Magnésio mg 26 7 7 11 22
Fósforo mg 122 34 31 52 105
Potássio mg 139 39 35 60 120
Sódio mg 467 131 117 201 402
Zinco mg 0.99 0.28 0.25 0.43 0.85
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2
Tiamina mg 0.526 0.147 0.132 0.226 0.452
Riboflavina mg 0.374 0.105 0.094 0.161 0.322
Niacina mg 5.367 1.503 1.342 2.308 4.616
Vitamina B6 mg 0.097 0.027 0.024 0.042 0.083
Ácido fólico, total µg 101 28 25 43 87
Vitamina B12 µg 0.13 0.04 0.03 0.06 0.11
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 1 0 0 0 1
Vitamina A (SI) IU 5 1 1 2 4
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.28 0.08 0.07 0.12 0.24
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 10.6 3 2.7 4.6 9.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.375 0.385 0.344 0.591 1.183
Gorduras monoinsaturadas g 1.881 0.527 0.47 0.809 1.618
Gorduras poliinsaturadas g 2.509 0.703 0.627 1.079 2.158
Colesterol mg 4 1 1 2 3
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0