Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Croissants, queijo

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


croissant, pequeno (42.00 g)


croissant, médio (57.00 g)


croissant, grande (67.00 g)
Principais
Água g 21.00 5.95 8.82 11.97 14.07
Valor energético (kcal) kcal 414 117 174 236 277
Proteína g 9.2 2.61 3.86 5.24 6.16
Gorduras totais g 20.9 5.93 8.78 11.91 14
Carboidratos (por diferença) g 47 13.32 19.74 26.79 31.49
Fibra alimentar g 2.6 0.7 1.1 1.5 1.7
Monossacarídeos g 11.35 3.22 4.77 6.47 7.6
Minerais
Cálcio mg 53 15 22 30 36
Ferro mg 2.15 0.61 0.9 1.23 1.44
Magnésio mg 24 7 10 14 16
Fósforo mg 130 37 55 74 87
Potássio mg 132 37 55 75 88
Sódio mg 361 102 152 206 242
Zinco mg 0.94 0.27 0.39 0.54 0.63
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Tiamina mg 0.523 0.148 0.22 0.298 0.35
Riboflavina mg 0.325 0.092 0.137 0.185 0.218
Niacina mg 2.16 0.612 0.907 1.231 1.447
Vitamina B6 mg 0.073 0.021 0.031 0.042 0.049
Ácido fólico, total µg 74 21 31 42 50
Vitamina B12 µg 0.32 0.09 0.13 0.18 0.21
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 204 58 86 116 137
Vitamina A (SI) IU 805 228 338 459 539
Vitamina E (alfatocoferol) mg 1.44 0.41 0.6 0.82 0.96
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 10.9 3.1 4.6 6.2 7.3
Lipídios
Gorduras saturadas g 10.628 3.013 4.464 6.058 7.121
Gorduras monoinsaturadas g 6.509 1.845 2.734 3.71 4.361
Gorduras poliinsaturadas g 2.384 0.676 1.001 1.359 1.597
Colesterol mg 57 16 24 32 38
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0