Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Biscoito, pingos de chocolate, varejo, normal, alto teor em gordura, enriquecido

Componente Unidade

(100.00 g)


cookie (12.90 g)


embalagem (28.35 g)


cookie (12.20 g)


cookie (12.00 g)


cookie, grande (40.00 g)


cookie, médio (5,5cm dia) (10.00 g)


cookie, grande (14.00 g)


cookie, 1 mordida (2.20 g)
Principais
Água g 3.66 0.47 1.04 0.45 0.44 1.46 0.37 0.51 0.08
Valor energético (kcal) kcal 490 63 139 60 59 196 49 69 11
Proteína g 5.07 0.65 1.44 0.62 0.61 2.03 0.51 0.71 0.11
Gorduras totais g 24.28 3.13 6.88 2.96 2.91 9.71 2.43 3.4 0.53
Carboidratos (por diferença) g 65.76 8.48 18.64 8.02 7.89 26.3 6.58 9.21 1.45
Fibra alimentar g 2 0.3 0.6 0.2 0.2 0.8 0.2 0.3 0
Monossacarídeos g 33.08 4.27 9.38 4.04 3.97 13.23 3.31 4.63 0.73
Minerais
Cálcio mg 21 3 6 3 3 8 2 3 0
Ferro mg 5.48 0.71 1.55 0.67 0.66 2.19 0.55 0.77 0.12
Magnésio mg 40 5 11 5 5 16 4 6 1
Fósforo mg 111 14 31 14 13 44 11 16 2
Potássio mg 169 22 48 21 20 68 17 24 4
Sódio mg 307 40 87 37 37 123 31 43 7
Zinco mg 0.71 0.09 0.2 0.09 0.09 0.28 0.07 0.1 0.02
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.297 0.038 0.084 0.036 0.036 0.119 0.03 0.042 0.007
Riboflavina mg 0.297 0.038 0.084 0.036 0.036 0.119 0.03 0.042 0.007
Niacina mg 2.708 0.349 0.768 0.33 0.325 1.083 0.271 0.379 0.06
Vitamina B6 mg 0.058 0.007 0.016 0.007 0.007 0.023 0.006 0.008 0.001
Ácido fólico, total µg 72 9 20 9 9 29 7 10 2
Vitamina B12 µg 0.02 0 0.01 0 0 0.01 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 2.11 0.27 0.6 0.26 0.25 0.84 0.21 0.3 0.05
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 33.4 4.3 9.5 4.1 4 13.4 3.3 4.7 0.7
Lipídios
Gorduras saturadas g 7.784 1.004 2.207 0.95 0.934 3.114 0.778 1.09 0.171
Gorduras monoinsaturadas g 6.193 0.799 1.756 0.756 0.743 2.477 0.619 0.867 0.136
Gorduras poliinsaturadas g 8.362 1.079 2.371 1.02 1.003 3.345 0.836 1.171 0.184
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 11 1 3 1 1 4 1 2 0