Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pao, trigo integral, receita caseira

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


fatia, pequena (46.00 g)


fatia, fina (9,5 x 12,7 x 1cm) (33.00 g)
Principais
Água g 32.70 9.27 15.04 10.79
Valor energético (kcal) kcal 278 79 128 92
Proteína g 8.4 2.38 3.86 2.77
Gorduras totais g 5.4 1.53 2.48 1.78
Carboidratos (por diferença) g 51.4 14.57 23.64 16.96
Fibra alimentar g 6 1.7 2.8 2
Monossacarídeos g 3.84 1.09 1.77 1.27
Minerais
Cálcio mg 33 9 15 11
Ferro mg 3.1 0.88 1.43 1.02
Magnésio mg 81 23 37 27
Fósforo mg 187 53 86 62
Potássio mg 314 89 144 104
Sódio mg 346 98 159 114
Zinco mg 1.5 0.43 0.69 0.5
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0
Tiamina mg 0.303 0.086 0.139 0.1
Riboflavina mg 0.227 0.064 0.104 0.075
Niacina mg 3.985 1.13 1.833 1.315
Vitamina B6 mg 0.199 0.056 0.092 0.066
Ácido fólico, total µg 65 18 30 21
Vitamina B12 µg 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 3 1 1 1
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.76 0.22 0.35 0.25
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 9.4 2.7 4.3 3.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.796 0.226 0.366 0.263
Gorduras monoinsaturadas g 1.158 0.328 0.533 0.382
Gorduras poliinsaturadas g 2.939 0.833 1.352 0.97
Colesterol mg 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0