Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pao, caloria reduzida, farelo de aveia, tostado

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


fatia (19.00 g)
Principais
Água g 35.70 10.12 6.78
Valor energético (kcal) kcal 239 68 45
Proteína g 9.5 2.69 1.81
Gorduras totais g 3.8 1.08 0.72
Carboidratos (por diferença) g 49.2 13.95 9.35
Fibra alimentar g 14.3 4.1 2.7
Monossacarídeos g 4.2 1.19 0.8
Minerais
Cálcio mg 68 19 13
Ferro mg 3.75 1.06 0.71
Magnésio mg 55 16 10
Fósforo mg 144 41 27
Potássio mg 122 35 23
Sódio mg 547 155 104
Zinco mg 1.19 0.34 0.23
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.338 0.096 0.064
Riboflavina mg 0.217 0.062 0.041
Niacina mg 4.032 1.143 0.766
Vitamina B6 mg 0.087 0.025 0.017
Ácido fólico, total µg 82 23 16
Vitamina B12 µg 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 1 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.33 0.09 0.06
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 2 0.6 0.4
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.53 0.15 0.101
Gorduras monoinsaturadas g 0.814 0.231 0.155
Gorduras poliinsaturadas g 1.988 0.564 0.378
Colesterol mg 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0