Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pao, aveia

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


fatia (27.00 g)
Principais
Água g 36.70 10.4 9.91
Valor energético (kcal) kcal 269 76 73
Proteína g 8.4 2.38 2.27
Gorduras totais g 4.4 1.25 1.19
Carboidratos (por diferença) g 48.5 13.75 13.1
Fibra alimentar g 4 1.1 1.1
Monossacarídeos g 8.14 2.31 2.2
Minerais
Cálcio mg 66 19 18
Ferro mg 2.7 0.77 0.73
Magnésio mg 37 10 10
Fósforo mg 126 36 34
Potássio mg 142 40 38
Sódio mg 447 127 121
Zinco mg 1.02 0.29 0.28
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.399 0.113 0.108
Riboflavina mg 0.24 0.068 0.065
Niacina mg 3.136 0.889 0.847
Vitamina B6 mg 0.068 0.019 0.018
Ácido fólico, total µg 62 18 17
Vitamina B12 µg 0.03 0.01 0.01
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 5 1 1
Vitamina A (SI) IU 16 5 4
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.48 0.14 0.13
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 1.5 0.4 0.4
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.703 0.199 0.19
Gorduras monoinsaturadas g 1.578 0.447 0.426
Gorduras poliinsaturadas g 1.702 0.483 0.46
Colesterol mg 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0