Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pao, graos variados, tostado

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


fatia (24.00 g)


fatia, grande (38.00 g)
Principais
Água g 31.46 8.92 7.55 11.95
Valor energético (kcal) kcal 288 82 69 109
Proteína g 14.52 4.12 3.48 5.52
Gorduras totais g 4.6 1.3 1.1 1.75
Carboidratos (por diferença) g 47.11 13.36 11.31 17.9
Fibra alimentar g 8.1 2.3 1.9 3.1
Monossacarídeos g 6.94 1.97 1.67 2.64
Minerais
Cálcio mg 111 31 27 42
Ferro mg 2.72 0.77 0.65 1.03
Magnésio mg 85 24 20 32
Fósforo mg 247 70 59 94
Potássio mg 250 71 60 95
Sódio mg 414 117 99 157
Zinco mg 1.85 0.52 0.44 0.7
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.1 0 0 0
Tiamina mg 0.243 0.069 0.058 0.092
Riboflavina mg 0.142 0.04 0.034 0.054
Niacina mg 4.394 1.246 1.055 1.67
Vitamina B6 mg 0.286 0.081 0.069 0.109
Ácido fólico, total µg 70 20 17 27
Vitamina B12 µg 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.4 0.11 0.1 0.15
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 1.5 0.4 0.4 0.6
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.948 0.269 0.228 0.36
Gorduras monoinsaturadas g 0.826 0.234 0.198 0.314
Gorduras poliinsaturadas g 2.035 0.577 0.488 0.773
Colesterol mg 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0