Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pao, fuba, caseiro, feito com leite desnatado (2%)gordura

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


pedaço (65.00 g)
Principais
Água g 39.10 11.08 25.42
Valor energético (kcal) kcal 266 75 173
Proteína g 6.7 1.9 4.36
Gorduras totais g 7.1 2.01 4.62
Carboidratos (por diferença) g 43.5 12.33 28.28
Minerais
Cálcio mg 249 71 162
Ferro mg 2.5 0.71 1.63
Magnésio mg 25 7 16
Fósforo mg 169 48 110
Potássio mg 147 42 96
Sódio mg 658 187 428
Zinco mg 0.6 0.17 0.39
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.3 0.1 0.2
Tiamina mg 0.291 0.082 0.189
Riboflavina mg 0.294 0.083 0.191
Niacina mg 2.254 0.639 1.465
Vitamina B6 mg 0.113 0.032 0.073
Ácido fólico, total µg 77 22 50
Vitamina B12 µg 0.15 0.04 0.1
Vitamina A (SI) IU 277 79 180
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.555 0.441 1.011
Gorduras monoinsaturadas g 1.83 0.519 1.19
Gorduras poliinsaturadas g 3.206 0.909 2.084
Colesterol mg 40 11 26