Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Bagel, canela-uva passa, tostado

Componente Unidade

(100.00 g)


mini rosca (6,3cm dia) (24.00 g)


rosca pequena (10cm dia) (65.00 g)


médio (99.00 g)


bagel, grande (123.00 g)


embalagem (28.35 g)
Principais
Água g 26.90 6.46 17.49 26.63 33.09 7.63
Valor energético (kcal) kcal 294 71 191 291 362 83
Proteína g 10.6 2.54 6.89 10.49 13.04 3.01
Gorduras totais g 1.8 0.43 1.17 1.78 2.21 0.51
Carboidratos (por diferença) g 59.3 14.23 38.55 58.71 72.94 16.81
Fibra alimentar g 2.5 0.6 1.6 2.5 3.1 0.7
Monossacarídeos g 6.43 1.54 4.18 6.37 7.91 1.82
Minerais
Cálcio mg 20 5 13 20 25 6
Ferro mg 4.09 0.98 2.66 4.05 5.03 1.16
Magnésio mg 23 6 15 23 28 7
Fósforo mg 83 20 54 82 102 24
Potássio mg 163 39 106 161 200 46
Sódio mg 370 89 241 366 455 105
Zinco mg 0.81 0.19 0.53 0.8 1 0.23
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.6 0.1 0.4 0.6 0.7 0.2
Tiamina mg 0.33 0.079 0.215 0.327 0.406 0.094
Riboflavina mg 0.268 0.064 0.174 0.265 0.33 0.076
Niacina mg 2.981 0.715 1.938 2.951 3.667 0.845
Vitamina B6 mg 0.06 0.014 0.039 0.059 0.074 0.017
Ácido fólico, total µg 102 24 66 101 125 29
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 23 6 15 23 28 7
Vitamina A (SI) IU 71 17 46 70 87 20
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.34 0.08 0.22 0.34 0.42 0.1
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0.8 0.2 0.5 0.8 1 0.2
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.295 0.071 0.192 0.292 0.363 0.084
Gorduras monoinsaturadas g 0.188 0.045 0.122 0.186 0.231 0.053
Gorduras poliinsaturadas g 0.722 0.173 0.469 0.715 0.888 0.205
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0