Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Bagel, ovo

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


mini rosca (6,3cm dia) (26.00 g)


rosca pequena (7cm dia) (69.00 g)


médio (105.00 g)


bagel, grande (131.00 g)
Principais
Água g 32.70 9.27 8.5 22.56 34.34 42.84
Valor energético (kcal) kcal 278 79 72 192 292 364
Proteína g 10.6 3.01 2.76 7.31 11.13 13.89
Gorduras totais g 2.1 0.6 0.55 1.45 2.21 2.75
Carboidratos (por diferença) g 53 15.03 13.78 36.57 55.65 69.43
Fibra alimentar g 2.3 0.7 0.6 1.6 2.4 3
Minerais
Cálcio mg 13 4 3 9 14 17
Ferro mg 3.98 1.13 1.03 2.75 4.18 5.21
Magnésio mg 25 7 7 17 26 33
Fósforo mg 84 24 22 58 88 110
Potássio mg 68 19 18 47 71 89
Sódio mg 505 143 131 348 530 662
Zinco mg 0.77 0.22 0.2 0.53 0.81 1.01
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.6 0.2 0.2 0.4 0.6 0.8
Tiamina mg 0.536 0.152 0.139 0.37 0.563 0.702
Riboflavina mg 0.235 0.067 0.061 0.162 0.247 0.308
Niacina mg 3.443 0.976 0.895 2.376 3.615 4.51
Vitamina B6 mg 0.087 0.025 0.023 0.06 0.091 0.114
Ácido fólico, total µg 88 25 23 61 92 115
Vitamina B12 µg 0.16 0.05 0.04 0.11 0.17 0.21
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 33 9 9 23 35 43
Vitamina A (SI) IU 109 31 28 75 114 143
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.421 0.119 0.109 0.29 0.442 0.552
Gorduras monoinsaturadas g 0.42 0.119 0.109 0.29 0.441 0.55
Gorduras poliinsaturadas g 0.642 0.182 0.167 0.443 0.674 0.841
Colesterol mg 24 7 6 17 25 31