Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Vitela, pancreas, refogado

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


rendimento a partir de 500g de carne crúa (264.00 g)
Principais
Água g 55.70 47.35 147.05
Valor energético (kcal) kcal 256 218 676
Proteína g 29.1 24.74 76.82
Gorduras totais g 14.6 12.41 38.54
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 18 15 48
Ferro mg 2.38 2.02 6.28
Magnésio mg 24 20 63
Fósforo mg 512 435 1352
Potássio mg 278 236 734
Sódio mg 68 58 180
Zinco mg 5.2 4.42 13.73
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 6 5.1 15.8
Tiamina mg 0.187 0.159 0.494
Riboflavina mg 0.506 0.43 1.336
Niacina mg 4.146 3.524 10.945
Vitamina B6 mg 0.19 0.162 0.502
Ácido fólico, total µg 3 3 8
Vitamina B12 µg 17.33 14.73 45.75
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 5.01 4.259 13.226
Gorduras monoinsaturadas g 5.03 4.276 13.279
Gorduras poliinsaturadas g 2.72 2.312 7.181