Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Vitela, pancreas, cru

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


embalagem (113.00 g)
Principais
Água g 70.60 20.02 79.78
Valor energético (kcal) kcal 182 52 206
Proteína g 15 4.25 16.95
Gorduras totais g 13.1 3.71 14.8
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 19 5 21
Ferro mg 2.1 0.6 2.37
Magnésio mg 18 5 20
Fósforo mg 329 93 372
Potássio mg 278 79 314
Sódio mg 67 19 76
Zinco mg 2.6 0.74 2.94
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 16 4.5 18.1
Tiamina mg 0.134 0.038 0.151
Riboflavina mg 0.425 0.12 0.48
Niacina mg 4.252 1.205 4.805
Vitamina B6 mg 0.19 0.054 0.215
Ácido fólico, total µg 3 1 3
Vitamina B12 µg 13.38 3.79 15.12
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 4.51 1.279 5.096
Gorduras monoinsaturadas g 4.54 1.287 5.13
Gorduras poliinsaturadas g 2.44 0.692 2.757
Colesterol mg 173 49 195