Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Vitela, miolo, cru

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


embalagem (113.00 g)
Principais
Água g 79.78 22.62 90.15
Valor energético (kcal) kcal 118 33 133
Proteína g 10.32 2.93 11.66
Gorduras totais g 8.21 2.33 9.28
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 10 3 11
Ferro mg 2.13 0.6 2.41
Magnésio mg 14 4 16
Fósforo mg 274 78 310
Potássio mg 315 89 356
Sódio mg 127 36 144
Zinco mg 1.11 0.31 1.25
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 14 4 15.8
Tiamina mg 0.13 0.037 0.147
Riboflavina mg 0.26 0.074 0.294
Niacina mg 4.3 1.219 4.859
Vitamina B6 mg 0.28 0.079 0.316
Ácido fólico, total µg 3 1 3
Vitamina B12 µg 12.2 3.46 13.79
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.91 0.541 2.158
Gorduras monoinsaturadas g 1.64 0.465 1.853
Gorduras poliinsaturadas g 0.95 0.269 1.074
Colesterol mg 1590 451 1797