Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Caca, coelho, criacao, cozido, assado

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


pedaço, cozido (rendimento de 500g em osso) (345.00 g)
Principais
Água g 60.61 51.52 209.1
Valor energético (kcal) kcal 197 167 680
Proteína g 29.06 24.7 100.26
Gorduras totais g 8.05 6.84 27.77
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 19 16 66
Ferro mg 2.27 1.93 7.83
Magnésio mg 21 18 72
Fósforo mg 263 224 907
Potássio mg 383 326 1321
Sódio mg 47 40 162
Zinco mg 2.27 1.93 7.83
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.09 0.077 0.311
Riboflavina mg 0.21 0.179 0.725
Niacina mg 8.43 7.166 29.084
Vitamina B6 mg 0.47 0.4 1.622
Ácido fólico, total µg 11 9 38
Vitamina B12 µg 8.3 7.06 28.64
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 2.4 2.04 8.28
Gorduras monoinsaturadas g 2.17 1.845 7.487
Gorduras poliinsaturadas g 1.56 1.326 5.382
Colesterol mg 82 70 283