Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Caca, urso, cozido, fogo baixo

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


pedaço, cozido (rendimento de 500g em osso) (305.00 g)
Principais
Água g 53.55 45.52 163.33
Valor energético (kcal) kcal 259 220 790
Proteína g 32.42 27.56 98.88
Gorduras totais g 13.39 11.38 40.84
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 5 4 15
Ferro mg 10.73 9.12 32.73
Magnésio mg 23 20 70
Fósforo mg 170 145 519
Potássio mg 263 224 802
Sódio mg 71 60 217
Zinco mg 10.27 8.73 31.32
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.1 0.085 0.305
Riboflavina mg 0.82 0.697 2.501
Niacina mg 3.35 2.848 10.218
Vitamina B6 mg 0.29 0.247 0.885
Ácido fólico, total µg 6 5 18
Vitamina B12 µg 2.47 2.1 7.53
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.49 0.42 1.49
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 1.8 1.5 5.5
Lipídios
Gorduras saturadas g 3.54 3.009 10.797
Gorduras monoinsaturadas g 5.66 4.811 17.263
Gorduras poliinsaturadas g 2.4 2.04 7.32
Colesterol mg 98 83 299
Outros
Cafeína mg 0 0 0