Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Caca, antilope, cozido, assado

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


pedaço, cozido (rendimento de 500g em osso) (374.00 g)
Principais
Água g 65.90 56.02 246.47
Valor energético (kcal) kcal 150 128 561
Proteína g 29.45 25.03 110.14
Gorduras totais g 2.67 2.27 9.99
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 4 3 15
Ferro mg 4.2 3.57 15.71
Magnésio mg 28 24 105
Fósforo mg 210 179 785
Potássio mg 372 316 1391
Sódio mg 54 46 202
Zinco mg 1.68 1.43 6.28
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.26 0.221 0.972
Riboflavina mg 0.73 0.621 2.73
Ácido fólico, total µg 9 8 34
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.97 0.825 3.628
Gorduras monoinsaturadas g 0.63 0.536 2.356
Gorduras poliinsaturadas g 0.58 0.493 2.169
Colesterol mg 126 107 471