Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Bebida, agua engarrafada PERRIER

Componente Unidade

(100.00 g)


recipiente (29.60 g)


garrafa (192.00 g)


garrafa (325.00 g)


xícara de chá (189.60 g)
Principais
Água g 99.90 29.57 191.81 324.68 189.41
Valor energético (kcal) kcal 0 0 0 0 0
Proteína g 0 0 0 0 0
Gorduras totais g 0 0 0 0 0
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 14 4 27 46 27
Ferro mg 0 0 0 0 0
Magnésio mg 0 0 0 0 0
Fósforo mg 0 0 0 0 0
Potássio mg 0 0 0 0 0
Sódio mg 1 0 2 3 2
Zinco mg 0 0 0 0 0
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0 0 0 0 0
Riboflavina mg 0 0 0 0 0
Niacina mg 0 0 0 0 0
Vitamina B6 mg 0 0 0 0 0
Ácido fólico, total µg 0 0 0 0 0
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0 0 0 0 0
Gorduras monoinsaturadas g 0 0 0 0 0
Gorduras poliinsaturadas g 0 0 0 0 0
Colesterol mg 0 0 0 0 0