Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Carne de boi, timo, refogado

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


pedaço, cozido limpo (rendimento de 500g bruto) (420.00 g)
Principais
Água g 52.83 44.91 221.89
Valor energético (kcal) kcal 319 271 1340
Proteína g 21.85 18.57 91.77
Gorduras totais g 24.98 21.23 104.92
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 10 9 42
Ferro mg 1.49 1.27 6.26
Magnésio mg 10 9 42
Fósforo mg 364 309 1529
Potássio mg 433 368 1819
Sódio mg 116 99 487
Zinco mg 2.2 1.87 9.24
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 30.2 25.7 126.8
Tiamina mg 0.084 0.071 0.353
Riboflavina mg 0.225 0.191 0.945
Niacina mg 1.84 1.564 7.728
Vitamina B6 mg 0.08 0.068 0.336
Ácido fólico, total µg 1 1 4
Vitamina B12 µg 1.51 1.28 6.34
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 8.61 7.319 36.162
Gorduras monoinsaturadas g 8.64 7.344 36.288
Gorduras poliinsaturadas g 4.66 3.961 19.572
Colesterol mg 294 250 1235