Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Carne de boi, miolo, frito

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


pedaço, cozido limpo (rendimento de 500g bruto) (387.00 g)
Principais
Água g 70.75 60.14 273.8
Valor energético (kcal) kcal 196 167 759
Proteína g 12.57 10.68 48.65
Gorduras totais g 15.83 13.46 61.26
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 9 8 35
Ferro mg 2.22 1.89 8.59
Magnésio mg 15 13 58
Fósforo mg 386 328 1494
Potássio mg 354 301 1370
Sódio mg 158 134 611
Zinco mg 1.35 1.15 5.22
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 3.3 2.8 12.8
Tiamina mg 0.13 0.111 0.503
Riboflavina mg 0.26 0.221 1.006
Niacina mg 3.78 3.213 14.629
Vitamina B6 mg 0.39 0.332 1.509
Ácido fólico, total µg 6 5 23
Vitamina B12 µg 15.2 12.92 58.82
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 3.74 3.179 14.474
Gorduras monoinsaturadas g 3.98 3.383 15.403
Gorduras poliinsaturadas g 2.31 1.964 8.94
Colesterol mg 1995 1696 7721