Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Carne de boi, miolo, cru

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


embalagem (113.00 g)
Principais
Água g 76.29 21.63 86.21
Valor energético (kcal) kcal 143 41 162
Proteína g 10.86 3.08 12.27
Gorduras totais g 10.3 2.92 11.64
Carboidratos (por diferença) g 1.05 0.3 1.19
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 43 12 49
Ferro mg 2.55 0.72 2.88
Magnésio mg 13 4 15
Fósforo mg 362 103 409
Potássio mg 274 78 310
Sódio mg 126 36 142
Zinco mg 1.02 0.29 1.15
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 10.7 3 12.1
Tiamina mg 0.092 0.026 0.104
Riboflavina mg 0.199 0.056 0.225
Niacina mg 3.55 1.006 4.012
Vitamina B6 mg 0.226 0.064 0.255
Ácido fólico, total µg 3 1 3
Vitamina B12 µg 9.51 2.7 10.75
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 7 2 8
Vitamina A (SI) IU 147 42 166
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.99 0.28 1.12
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 2.3 0.652 2.599
Gorduras monoinsaturadas g 1.89 0.536 2.136
Gorduras poliinsaturadas g 1.586 0.45 1.792
Colesterol mg 3010 853 3401
Outros
Cafeína mg 0 0 0