Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Picles, pepino, doce

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, picado (128.00 g)


xícara de chá, fatiado ou lascas (122.40 g)


pepino, grande (35.00 g)


pepino pequeno (25.00 g)


pepino anão (6.00 g)


lasca (7.50 g)


pepino (7cm compr.) (15.00 g)


pepino (20.00 g)
Principais
Água g 76.20 97.54 93.27 26.67 19.05 4.57 5.72 11.43 15.24
Valor energético (kcal) kcal 91 116 111 32 23 5 7 14 18
Proteína g 0.58 0.74 0.71 0.2 0.15 0.03 0.04 0.09 0.12
Gorduras totais g 0.41 0.52 0.5 0.14 0.1 0.02 0.03 0.06 0.08
Carboidratos (por diferença) g 21.15 27.07 25.89 7.4 5.29 1.27 1.59 3.17 4.23
Fibra alimentar g 1 1.3 1.2 0.4 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2
Monossacarídeos g 18.27 23.39 22.36 6.39 4.57 1.1 1.37 2.74 3.65
Minerais
Cálcio mg 61 78 75 21 15 4 5 9 12
Ferro mg 0.25 0.32 0.31 0.09 0.06 0.02 0.02 0.04 0.05
Magnésio mg 7 9 9 2 2 0 1 1 1
Fósforo mg 18 23 22 6 5 1 1 3 4
Potássio mg 100 128 122 35 25 6 8 15 20
Sódio mg 457 585 559 160 114 27 34 69 91
Zinco mg 0.12 0.15 0.15 0.04 0.03 0.01 0.01 0.02 0.02
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.7 0.9 0.9 0.2 0.2 0 0.1 0.1 0.1
Tiamina mg 0.025 0.032 0.031 0.009 0.006 0.002 0.002 0.004 0.005
Riboflavina mg 0.03 0.038 0.037 0.011 0.008 0.002 0.002 0.005 0.006
Niacina mg 0.115 0.147 0.141 0.04 0.029 0.007 0.009 0.017 0.023
Vitamina B6 mg 0.024 0.031 0.029 0.008 0.006 0.001 0.002 0.004 0.005
Ácido fólico, total µg 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 38 49 47 13 10 2 3 6 8
Vitamina A (SI) IU 764 978 935 267 191 46 57 115 153
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.36 0.46 0.44 0.13 0.09 0.02 0.03 0.05 0.07
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 47.1 60.3 57.7 16.5 11.8 2.8 3.5 7.1 9.4
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.067 0.086 0.082 0.023 0.017 0.004 0.005 0.01 0.013
Gorduras monoinsaturadas g 0.004 0.005 0.005 0.001 0.001 0 0 0.001 0.001
Gorduras poliinsaturadas g 0.106 0.136 0.13 0.037 0.027 0.006 0.008 0.016 0.021
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0