Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Rabanete, pendente branco, cru
Nome Científico: Raphanus sativus

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, fatias (40.00 g)


rabanete (17.00 g)
Principais
Água g 95.37 38.15 16.21
Valor energético (kcal) kcal 14 6 2
Proteína g 1.1 0.44 0.19
Gorduras totais g 0.1 0.04 0.02
Carboidratos (por diferença) g 2.63 1.05 0.45
Fibra alimentar g 1.4 0.6 0.2
Minerais
Cálcio mg 27 11 5
Ferro mg 0.8 0.32 0.14
Magnésio mg 9 4 2
Fósforo mg 28 11 5
Potássio mg 280 112 48
Sódio mg 16 6 3
Zinco mg 0.13 0.05 0.02
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 29 11.6 4.9
Tiamina mg 0.03 0.012 0.005
Riboflavina mg 0.02 0.008 0.003
Niacina mg 0.3 0.12 0.051
Vitamina B6 mg 0.075 0.03 0.013
Ácido fólico, total µg 14 6 2
Vitamina B12 µg 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.03 0.012 0.005
Gorduras monoinsaturadas g 0.016 0.006 0.003
Gorduras poliinsaturadas g 0.045 0.018 0.008
Colesterol mg 0 0 0