Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Rabanete, cru
Nome Científico: Raphanus sativus

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, fatias (92.80 g)


grande (9.00 g)


médio (4.50 g)


fatia (1.00 g)


pequeno (2.00 g)


xícara de chá, fatias (46.40 g)
Principais
Água g 95.27 88.41 8.57 4.29 0.95 1.91 44.21
Valor energético (kcal) kcal 16 15 1 1 0 0 7
Proteína g 0.68 0.63 0.06 0.03 0.01 0.01 0.32
Gorduras totais g 0.1 0.09 0.01 0 0 0 0.05
Carboidratos (por diferença) g 3.4 3.16 0.31 0.15 0.03 0.07 1.58
Fibra alimentar g 1.6 1.5 0.1 0.1 0 0 0.7
Monossacarídeos g 1.86 1.73 0.17 0.08 0.02 0.04 0.86
Minerais
Cálcio mg 25 23 2 1 0 1 12
Ferro mg 0.34 0.32 0.03 0.02 0 0.01 0.16
Magnésio mg 10 9 1 0 0 0 5
Fósforo mg 20 19 2 1 0 0 9
Potássio mg 233 216 21 10 2 5 108
Sódio mg 39 36 4 2 0 1 18
Zinco mg 0.28 0.26 0.03 0.01 0 0.01 0.13
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 14.8 13.7 1.3 0.7 0.1 0.3 6.9
Tiamina mg 0.012 0.011 0.001 0.001 0 0 0.006
Riboflavina mg 0.039 0.036 0.004 0.002 0 0.001 0.018
Niacina mg 0.254 0.236 0.023 0.011 0.003 0.005 0.118
Vitamina B6 mg 0.071 0.066 0.006 0.003 0.001 0.001 0.033
Ácido fólico, total µg 25 23 2 1 0 1 12
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 7 6 1 0 0 0 3
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 1.3 1.2 0.1 0.1 0 0 0.6
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.032 0.03 0.003 0.001 0 0.001 0.015
Gorduras monoinsaturadas g 0.017 0.016 0.002 0.001 0 0 0.008
Gorduras poliinsaturadas g 0.048 0.045 0.004 0.002 0 0.001 0.022
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0