Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Cebolinha verde, crua
Nome Científico: Allium cepa or Allium fistulosum

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, picado (80.00 g)


colher de sopa picada (6.00 g)


grande (25.00 g)


média (15.00 g)


pequena (7,5cm compr.) (5.00 g)
Principais
Água g 89.83 71.86 5.39 22.46 13.47 4.49
Valor energético (kcal) kcal 32 26 2 8 5 2
Proteína g 1.83 1.46 0.11 0.46 0.27 0.09
Gorduras totais g 0.19 0.15 0.01 0.05 0.03 0.01
Carboidratos (por diferença) g 7.34 5.87 0.44 1.84 1.1 0.37
Fibra alimentar g 2.6 2.1 0.2 0.7 0.4 0.1
Monossacarídeos g 2.33 1.86 0.14 0.58 0.35 0.12
Minerais
Cálcio mg 72 58 4 18 11 4
Ferro mg 1.48 1.18 0.09 0.37 0.22 0.07
Magnésio mg 20 16 1 5 3 1
Fósforo mg 37 30 2 9 6 2
Potássio mg 276 221 17 69 41 14
Sódio mg 16 13 1 4 2 1
Zinco mg 0.39 0.31 0.02 0.1 0.06 0.02
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 18.8 15 1.1 4.7 2.8 0.9
Tiamina mg 0.055 0.044 0.003 0.014 0.008 0.003
Riboflavina mg 0.08 0.064 0.005 0.02 0.012 0.004
Niacina mg 0.525 0.42 0.032 0.131 0.079 0.026
Vitamina B6 mg 0.061 0.049 0.004 0.015 0.009 0.003
Ácido fólico, total µg 64 51 4 16 10 3
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 50 40 3 13 8 3
Vitamina A (SI) IU 997 798 60 249 150 50
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.55 0.44 0.03 0.14 0.08 0.03
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 207 165.6 12.4 51.8 31.1 10.4
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.032 0.026 0.002 0.008 0.005 0.002
Gorduras monoinsaturadas g 0.027 0.022 0.002 0.007 0.004 0.001
Gorduras poliinsaturadas g 0.074 0.059 0.004 0.019 0.011 0.004
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0