Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Cebola, cozida, solido, sem sal

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (168.00 g)


colher de sopa picada (15.00 g)


grande (128.00 g)


fatia, grande (32.00 g)


médio (94.00 g)


fatia, média (12.00 g)


pequeno (60.00 g)


fatia, fina (8.00 g)
Principais
Água g 87.86 147.6 13.18 112.46 28.12 82.59 10.54 52.72 7.03
Valor energético (kcal) kcal 44 74 7 56 14 41 5 26 4
Proteína g 1.36 2.28 0.2 1.74 0.44 1.28 0.16 0.82 0.11
Gorduras totais g 0.19 0.32 0.03 0.24 0.06 0.18 0.02 0.11 0.02
Carboidratos (por diferença) g 10.15 17.05 1.52 12.99 3.25 9.54 1.22 6.09 0.81
Fibra alimentar g 1.4 2.4 0.2 1.8 0.4 1.3 0.2 0.8 0.1
Monossacarídeos g 4.73 7.95 0.71 6.05 1.51 4.45 0.57 2.84 0.38
Minerais
Cálcio mg 22 37 3 28 7 21 3 13 2
Ferro mg 0.24 0.4 0.04 0.31 0.08 0.23 0.03 0.14 0.02
Magnésio mg 11 18 2 14 4 10 1 7 1
Fósforo mg 35 59 5 45 11 33 4 21 3
Potássio mg 166 279 25 212 53 156 20 100 13
Sódio mg 3 5 0 4 1 3 0 2 0
Zinco mg 0.21 0.35 0.03 0.27 0.07 0.2 0.03 0.13 0.02
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 5.2 8.7 0.8 6.7 1.7 4.9 0.6 3.1 0.4
Tiamina mg 0.042 0.071 0.006 0.054 0.013 0.039 0.005 0.025 0.003
Riboflavina mg 0.023 0.039 0.003 0.029 0.007 0.022 0.003 0.014 0.002
Niacina mg 0.165 0.277 0.025 0.211 0.053 0.155 0.02 0.099 0.013
Vitamina B6 mg 0.129 0.217 0.019 0.165 0.041 0.121 0.015 0.077 0.01
Ácido fólico, total µg 15 25 2 19 5 14 2 9 1
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 2 3 0 3 1 2 0 1 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.02 0.03 0 0.03 0.01 0.02 0 0.01 0
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0.5 0.8 0.1 0.6 0.2 0.5 0.1 0.3 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.031 0.052 0.005 0.04 0.01 0.029 0.004 0.019 0.002
Gorduras monoinsaturadas g 0.027 0.045 0.004 0.035 0.009 0.025 0.003 0.016 0.002
Gorduras poliinsaturadas g 0.073 0.123 0.011 0.093 0.023 0.069 0.009 0.044 0.006
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0