Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Cogumelo, lata, solido drenado

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (124.80 g)


lata (132.00 g)


grande (16.00 g)


médio (12.00 g)


pequeno (7.00 g)


fatias (40.00 g)


cogumelos (47.00 g)


xícara de chá, pedaços (62.40 g)
Principais
Água g 91.08 113.67 120.23 14.57 10.93 6.38 36.43 42.81 56.83
Valor energético (kcal) kcal 25 31 33 4 3 2 10 12 16
Proteína g 1.87 2.33 2.47 0.3 0.22 0.13 0.75 0.88 1.17
Gorduras totais g 0.29 0.36 0.38 0.05 0.03 0.02 0.12 0.14 0.18
Carboidratos (por diferença) g 5.09 6.35 6.72 0.81 0.61 0.36 2.04 2.39 3.18
Fibra alimentar g 2.4 3 3.2 0.4 0.3 0.2 1 1.1 1.5
Monossacarídeos g 2.34 2.92 3.09 0.37 0.28 0.16 0.94 1.1 1.46
Minerais
Cálcio mg 11 14 15 2 1 1 4 5 7
Ferro mg 0.79 0.99 1.04 0.13 0.09 0.06 0.32 0.37 0.49
Magnésio mg 15 19 20 2 2 1 6 7 9
Fósforo mg 66 82 87 11 8 5 26 31 41
Potássio mg 129 161 170 21 15 9 52 61 80
Sódio mg 425 530 561 68 51 30 170 200 265
Zinco mg 0.72 0.9 0.95 0.12 0.09 0.05 0.29 0.34 0.45
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.085 0.106 0.112 0.014 0.01 0.006 0.034 0.04 0.053
Riboflavina mg 0.021 0.026 0.028 0.003 0.003 0.001 0.008 0.01 0.013
Niacina mg 1.593 1.988 2.103 0.255 0.191 0.112 0.637 0.749 0.994
Vitamina B6 mg 0.061 0.076 0.081 0.01 0.007 0.004 0.024 0.029 0.038
Ácido fólico, total µg 12 15 16 2 1 1 5 6 7
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0.01
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.2 0.2 0.3 0 0 0 0.1 0.1 0.1
Vitamina D IU 8 10 11 1 1 1 3 4 5
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.038 0.047 0.05 0.006 0.005 0.003 0.015 0.018 0.024
Gorduras monoinsaturadas g 0.005 0.006 0.007 0.001 0.001 0 0.002 0.002 0.003
Gorduras poliinsaturadas g 0.113 0.141 0.149 0.018 0.014 0.008 0.045 0.053 0.071
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0