Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Acelga, suica, cru
Nome Científico: Beta vulgaris subsp. vulagaris

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (28.80 g)


folha (48.00 g)
Principais
Água g 92.66 26.69 44.48
Valor energético (kcal) kcal 19 5 9
Proteína g 1.8 0.52 0.86
Gorduras totais g 0.2 0.06 0.1
Carboidratos (por diferença) g 3.74 1.08 1.8
Fibra alimentar g 1.6 0.5 0.8
Monossacarídeos g 1.1 0.32 0.53
Minerais
Cálcio mg 51 15 24
Ferro mg 1.8 0.52 0.86
Magnésio mg 81 23 39
Fósforo mg 46 13 22
Potássio mg 379 109 182
Sódio mg 213 61 102
Zinco mg 0.36 0.1 0.17
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 30 8.6 14.4
Tiamina mg 0.04 0.012 0.019
Riboflavina mg 0.09 0.026 0.043
Niacina mg 0.4 0.115 0.192
Vitamina B6 mg 0.099 0.029 0.048
Ácido fólico, total µg 14 4 7
Vitamina B12 µg 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 306 88 147
Vitamina A (SI) IU 6116 1761 2936
Vitamina E (alfatocoferol) mg 1.89 0.54 0.91
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 830 239 398.4
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.03 0.009 0.014
Gorduras monoinsaturadas g 0.04 0.012 0.019
Gorduras poliinsaturadas g 0.07 0.02 0.034
Colesterol mg 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0