Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Cenoura, crua
Nome Científico: Daucus carota

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, picado (102.40 g)


xícara de chá, ralado (88.00 g)


xícara de chá,tiras ou fatias (97.60 g)


grande (72.00 g)


médio (61.00 g)


pequena (14cm compr.) (50.00 g)


fatia (3.00 g)


tira grande (8cm compr.) (7.00 g)


tira média (4.00 g)
Principais
Água g 88.29 90.41 77.7 86.17 63.57 53.86 44.15 2.65 6.18 3.53
Valor energético (kcal) kcal 41 42 36 40 30 25 21 1 3 2
Proteína g 0.93 0.95 0.82 0.91 0.67 0.57 0.47 0.03 0.07 0.04
Gorduras totais g 0.24 0.25 0.21 0.23 0.17 0.15 0.12 0.01 0.02 0.01
Carboidratos (por diferença) g 9.58 9.81 8.43 9.35 6.9 5.84 4.79 0.29 0.67 0.38
Fibra alimentar g 2.8 2.9 2.5 2.7 2 1.7 1.4 0.1 0.2 0.1
Monossacarídeos g 4.74 4.85 4.17 4.63 3.41 2.89 2.37 0.14 0.33 0.19
Minerais
Cálcio mg 33 34 29 32 24 20 17 1 2 1
Ferro mg 0.3 0.31 0.26 0.29 0.22 0.18 0.15 0.01 0.02 0.01
Magnésio mg 12 12 11 12 9 7 6 0 1 0
Fósforo mg 35 36 31 34 25 21 18 1 2 1
Potássio mg 320 328 282 312 230 195 160 10 22 13
Sódio mg 69 71 61 67 50 42 35 2 5 3
Zinco mg 0.24 0.25 0.21 0.23 0.17 0.15 0.12 0.01 0.02 0.01
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 5.9 6 5.2 5.8 4.2 3.6 3 0.2 0.4 0.2
Tiamina mg 0.066 0.068 0.058 0.064 0.048 0.04 0.033 0.002 0.005 0.003
Riboflavina mg 0.058 0.059 0.051 0.057 0.042 0.035 0.029 0.002 0.004 0.002
Niacina mg 0.983 1.007 0.865 0.959 0.708 0.6 0.492 0.029 0.069 0.039
Vitamina B6 mg 0.138 0.141 0.121 0.135 0.099 0.084 0.069 0.004 0.01 0.006
Ácido fólico, total µg 19 19 17 19 14 12 10 1 1 1
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 835 855 735 815 601 509 418 25 58 33
Vitamina A (SI) IU 16706 17107 14701 16305 12028 10191 8353 501 1169 668
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.66 0.68 0.58 0.64 0.48 0.4 0.33 0.02 0.05 0.03
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 13.2 13.5 11.6 12.9 9.5 8.1 6.6 0.4 0.9 0.5
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.037 0.038 0.033 0.036 0.027 0.023 0.019 0.001 0.003 0.001
Gorduras monoinsaturadas g 0.014 0.014 0.012 0.014 0.01 0.009 0.007 0 0.001 0.001
Gorduras poliinsaturadas g 0.117 0.12 0.103 0.114 0.084 0.071 0.059 0.004 0.008 0.005
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0