Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Couve-de-bruxelas, congelado, sem preparo

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (95.00 g)


embalagem (284.00 g)


embalagem (907.00 g)
Principais
Água g 87.07 82.72 247.28 789.72
Valor energético (kcal) kcal 41 39 116 372
Proteína g 3.78 3.59 10.74 34.28
Gorduras totais g 0.41 0.39 1.16 3.72
Carboidratos (por diferença) g 7.86 7.47 22.32 71.29
Fibra alimentar g 3.8 3.6 10.8 34.5
Minerais
Cálcio mg 26 25 74 236
Ferro mg 0.93 0.88 2.64 8.44
Magnésio mg 20 19 57 181
Fósforo mg 62 59 176 562
Potássio mg 370 352 1051 3356
Sódio mg 10 10 28 91
Zinco mg 0.31 0.29 0.88 2.81
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 74.1 70.4 210.4 672.1
Tiamina mg 0.105 0.1 0.298 0.952
Riboflavina mg 0.122 0.116 0.346 1.107
Niacina mg 0.638 0.606 1.812 5.787
Vitamina B6 mg 0.202 0.192 0.574 1.832
Ácido fólico, total µg 123 117 349 1116
Vitamina B12 µg 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 31 29 88 281
Vitamina A (SI) IU 617 586 1752 5596
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.084 0.08 0.239 0.762
Gorduras monoinsaturadas g 0.031 0.029 0.088 0.281
Gorduras poliinsaturadas g 0.207 0.197 0.588 1.877
Colesterol mg 0 0 0 0