Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Tangerina, crua
Nome Científico: Citrus reticulata

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, cortado (156.00 g)


pequena (5,7cm dia) (76.00 g)


média (88.00 g)


grande (120.00 g)


porção (109.00 g)
Principais
Água g 85.17 132.87 64.73 74.95 102.2 92.84
Valor energético (kcal) kcal 53 83 40 47 64 58
Proteína g 0.81 1.26 0.62 0.71 0.97 0.88
Gorduras totais g 0.31 0.48 0.24 0.27 0.37 0.34
Carboidratos (por diferença) g 13.34 20.81 10.14 11.74 16.01 14.54
Fibra alimentar g 1.8 2.8 1.4 1.6 2.2 2
Monossacarídeos g 10.58 16.5 8.04 9.31 12.7 11.53
Minerais
Cálcio mg 37 58 28 33 44 40
Ferro mg 0.15 0.23 0.11 0.13 0.18 0.16
Magnésio mg 12 19 9 11 14 13
Fósforo mg 20 31 15 18 24 22
Potássio mg 166 259 126 146 199 181
Sódio mg 2 3 2 2 2 2
Zinco mg 0.07 0.11 0.05 0.06 0.08 0.08
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 26.7 41.7 20.3 23.5 32 29.1
Tiamina mg 0.058 0.09 0.044 0.051 0.07 0.063
Riboflavina mg 0.036 0.056 0.027 0.032 0.043 0.039
Niacina mg 0.376 0.587 0.286 0.331 0.451 0.41
Vitamina B6 mg 0.078 0.122 0.059 0.069 0.094 0.085
Ácido fólico, total µg 16 25 12 14 19 17
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 34 53 26 30 41 37
Vitamina A (SI) IU 681 1062 518 599 817 742
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.2 0.31 0.15 0.18 0.24 0.22
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.039 0.061 0.03 0.034 0.047 0.043
Gorduras monoinsaturadas g 0.06 0.094 0.046 0.053 0.072 0.065
Gorduras poliinsaturadas g 0.065 0.101 0.049 0.057 0.078 0.071
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0