Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Toranja, crua, rosa;vermelha e branca, todas as areas
Nome Científico: Citrus paradisi

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, fatias, com sumo (184.00 g)


grande (166.00 g)


média (128.00 g)


pequena (9cm dia) (100.00 g)
Principais
Água g 90.89 167.24 150.88 116.34 90.89
Valor energético (kcal) kcal 32 59 53 41 32
Proteína g 0.63 1.16 1.05 0.81 0.63
Gorduras totais g 0.1 0.18 0.17 0.13 0.1
Carboidratos (por diferença) g 8.08 14.87 13.41 10.34 8.08
Fibra alimentar g 1.1 2 1.8 1.4 1.1
Monossacarídeos g 6.98 12.84 11.59 8.93 6.98
Minerais
Cálcio mg 12 22 20 15 12
Ferro mg 0.09 0.17 0.15 0.12 0.09
Magnésio mg 8 15 13 10 8
Fósforo mg 8 15 13 10 8
Potássio mg 139 256 231 178 139
Sódio mg 0 0 0 0 0
Zinco mg 0.07 0.13 0.12 0.09 0.07
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 34.4 63.3 57.1 44 34.4
Tiamina mg 0.036 0.066 0.06 0.046 0.036
Riboflavina mg 0.02 0.037 0.033 0.026 0.02
Niacina mg 0.25 0.46 0.415 0.32 0.25
Vitamina B6 mg 0.042 0.077 0.07 0.054 0.042
Ácido fólico, total µg 10 18 17 13 10
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 46 85 76 59 46
Vitamina A (SI) IU 927 1706 1539 1187 927
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.13 0.24 0.22 0.17 0.13
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.014 0.026 0.023 0.018 0.014
Gorduras monoinsaturadas g 0.013 0.024 0.022 0.017 0.013
Gorduras poliinsaturadas g 0.024 0.044 0.04 0.031 0.024
Colesterol mg 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0