Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Sopa, consome com gelatina, desidratado, preparo com agua

Componente Unidade

(100.00 g)


xicara de chá (199.20 g)


recipiente (31.10 g)
Principais
Água g 94.75 188.74 29.47
Valor energético (kcal) kcal 7 14 2
Proteína g 0.87 1.73 0.27
Gorduras totais g 0.08 0.16 0.02
Carboidratos (por diferença) g 0.78 1.55 0.24
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0.45 0.9 0.14
Minerais
Cálcio mg 5 10 2
Ferro mg 0.09 0.18 0.03
Magnésio mg 3 6 1
Fósforo mg 6 12 2
Potássio mg 23 46 7
Sódio mg 310 618 96
Zinco mg 0.02 0.04 0.01
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.1 0.2 0
Tiamina mg 0.047 0.094 0.015
Riboflavina mg 0.07 0.139 0.022
Niacina mg 0.506 1.008 0.157
Vitamina B6 mg 0.011 0.022 0.003
Ácido fólico, total µg 5 10 2
Vitamina B12 µg 0.02 0.04 0.01
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 3 6 1
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.01 0.02 0
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0 0 0
Gorduras monoinsaturadas g 0 0 0
Gorduras poliinsaturadas g 0 0 0
Colesterol mg 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0