Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Molho espesso, "au jus", enlatado

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (47.20 g)


lata (298.00 g)
Principais
Água g 94.50 44.6 281.61
Valor energético (kcal) kcal 16 8 48
Proteína g 1.2 0.57 3.58
Gorduras totais g 0.2 0.09 0.6
Carboidratos (por diferença) g 2.5 1.18 7.45
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 4 2 12
Ferro mg 0.6 0.28 1.79
Magnésio mg 2 1 6
Fósforo mg 30 14 89
Potássio mg 81 38 241
Sódio mg 478 226 1424
Zinco mg 1 0.47 2.98
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 1 0.5 3
Tiamina mg 0.02 0.009 0.06
Riboflavina mg 0.06 0.028 0.179
Niacina mg 0.9 0.425 2.682
Vitamina B6 mg 0.01 0.005 0.03
Ácido fólico, total µg 2 1 6
Vitamina B12 µg 0.1 0.05 0.3
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.1 0.047 0.298
Gorduras monoinsaturadas g 0.08 0.038 0.238
Gorduras poliinsaturadas g 0.01 0.005 0.03
Colesterol mg 0 0 0