Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Peru, de leite, asa, carne e pele, cozido, assado

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


sobrecoxa sem osso (314.00 g)
Principais
Água g 70.60 60.01 221.68
Valor energético (kcal) kcal 157 133 493
Proteína g 18.8 15.98 59.03
Gorduras totais g 8.54 7.26 26.82
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 8 7 25
Ferro mg 1.51 1.28 4.74
Magnésio mg 17 14 53
Fósforo mg 171 145 537
Potássio mg 241 205 757
Sódio mg 437 371 1372
Zinco mg 4.12 3.5 12.94
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.083 0.071 0.261
Riboflavina mg 0.255 0.217 0.801
Niacina mg 2.409 2.048 7.564
Vitamina B6 mg 0.23 0.196 0.722
Ácido fólico, total µg 6 5 19
Vitamina B12 µg 0.24 0.2 0.75
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 2.65 2.253 8.321
Gorduras monoinsaturadas g 2.53 2.151 7.944
Gorduras poliinsaturadas g 2.35 1.998 7.379
Colesterol mg 62 53 195