Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Peru, de leite, peito, so carne, cru

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


peito (1769.00 g)
Principais
Água g 74.89 63.66 1324.8
Valor energético (kcal) kcal 114 97 2017
Proteína g 23.66 20.11 418.55
Gorduras totais g 1.48 1.26 26.18
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0.05 0.04 0.88
Minerais
Cálcio mg 11 9 195
Ferro mg 0.73 0.62 12.91
Magnésio mg 28 24 495
Fósforo mg 201 171 3556
Potássio mg 242 206 4281
Sódio mg 113 96 1999
Zinco mg 1.28 1.09 22.64
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.042 0.036 0.743
Riboflavina mg 0.145 0.123 2.565
Niacina mg 9.924 8.435 175.556
Vitamina B6 mg 0.813 0.691 14.382
Ácido fólico, total µg 7 6 124
Vitamina B12 µg 0.63 0.54 11.14
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 6 5 106
Vitamina A (SI) IU 20 17 354
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.06 0.05 1.06
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.1 0.1 1.8
Vitamina D IU 5 4 88
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.289 0.246 5.112
Gorduras monoinsaturadas g 0.264 0.224 4.67
Gorduras poliinsaturadas g 0.258 0.219 4.564
Colesterol mg 57 48 1008
Outros
Cafeína mg 0 0 0