Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Peru, de leite, carcaca, so carne, cozido, assado

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


Quarto traseiro (911.00 g)
Principais
Água g 65.23 55.45 594.25
Valor energético (kcal) kcal 173 147 1576
Proteína g 27.71 23.55 252.44
Gorduras totais g 6.04 5.13 55.02
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 17 14 155
Ferro mg 1.43 1.22 13.03
Magnésio mg 27 23 246
Fósforo mg 212 180 1931
Potássio mg 227 193 2068
Sódio mg 104 88 947
Zinco mg 3.51 2.98 31.98
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.06 0.051 0.547
Riboflavina mg 0.375 0.319 3.416
Niacina mg 6.685 5.682 60.9
Vitamina B6 mg 0.438 0.372 3.99
Ácido fólico, total µg 9 8 82
Vitamina B12 µg 1.65 1.4 15.03
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 5 4 46
Vitamina A (SI) IU 18 15 164
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.07 0.06 0.64
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.3 0.3 2.7
Vitamina D IU 10 9 91
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.807 1.536 16.462
Gorduras monoinsaturadas g 2.061 1.752 18.776
Gorduras poliinsaturadas g 1.662 1.413 15.141
Colesterol mg 128 109 1166
Outros
Cafeína mg 0 0 0