Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Peru, de leite, carcaca, so carne, cru

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


Quarto traseiro (1124.00 g)
Principais
Água g 76.01 64.61 854.35
Valor energético (kcal) kcal 113 96 1270
Proteína g 21.28 18.09 239.19
Gorduras totais g 2.5 2.13 28.1
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0.1 0.09 1.12
Minerais
Cálcio mg 11 9 124
Ferro mg 1.04 0.88 11.69
Magnésio mg 25 21 281
Fósforo mg 176 150 1978
Potássio mg 226 192 2540
Sódio mg 124 105 1394
Zinco mg 2.59 2.2 29.11
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.062 0.053 0.697
Riboflavina mg 0.255 0.217 2.866
Niacina mg 5.696 4.842 64.023
Vitamina B6 mg 0.44 0.374 4.946
Vitamina B12 µg 2.05 1.74 23.04
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 13 11 146
Vitamina A (SI) IU 43 37 483
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.12 0.1 1.35
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.3 0.3 3.4
Vitamina D IU 13 11 146
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0
Lipídios
Colesterol mg 79 67 888
Outros
Cafeína mg 0 0 0