Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Peru, todas especies, coxa com sobrecoxa, carne e pele, cozido, assado

Componente Unidade

(100.00 g)


perna, carne e pele (71.00 g)


perna, sem osso (546.00 g)
Principais
Água g 61.19 43.44 334.1
Valor energético (kcal) kcal 208 148 1136
Proteína g 27.87 19.79 152.17
Gorduras totais g 9.82 6.97 53.62
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 32 23 175
Ferro mg 2.3 1.63 12.56
Magnésio mg 23 16 126
Fósforo mg 199 141 1087
Potássio mg 280 199 1529
Sódio mg 77 55 420
Zinco mg 4.27 3.03 23.31
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.06 0.043 0.328
Riboflavina mg 0.241 0.171 1.316
Niacina mg 3.561 2.528 19.443
Vitamina B6 mg 0.33 0.234 1.802
Ácido fólico, total µg 9 6 49
Vitamina B12 µg 0.36 0.26 1.97
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.62 0.44 3.39
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.1 0.1 0.5
Vitamina D IU 4 3 22
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 3.06 2.173 16.708
Gorduras monoinsaturadas g 2.87 2.038 15.67
Gorduras poliinsaturadas g 2.72 1.931 14.851
Colesterol mg 85 60 464
Outros
Cafeína mg 0 0 0